模组参数 | 像素间距(mm) | P1.56 |
像素构成 | COB | |
分辨率(dots) | 96*108 | |
模组尺寸(mm) | 150×168.75 | |
箱体参数 | 箱体尺寸(mm) | 600*337.5*46 |
箱体材质 | 压铸铝 | |
单箱重量(Kg) | 5 | |
分辨率(dots) | 384*216 | |
光电参数 | 像素密度(dots/㎡) | 409600 |
白平衡亮度(nits) | 0~800可调节 | |
灰度(Bit) | 13~14 | |
刷新(Hz) | 2880~3840 | |
色温(K) | 1000-12000 | |
扫描数 | 1/54s | |
可视角度(H/V) | 175°/175° | |
最大功率(W/㎡) | 600 | |
平均功率(W/㎡) | 250 | |
输入电流 | AC220V±10%/50~60Hz | |
使用环境 | 存储温度(℃) | -15~50 |
工作温度(℃) | -10~40 | |
存储湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
工作湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
防护等级(前/后) | IP54/IP30 | |
维护方式 | 全前/后维护 | |
灯珠典型寿命(hrs) | ≧100000 |
深圳市南山区高新南四道18号创维半导体大厦西座1301
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
xuzhe01@skyworth.com
深圳创维智慧科技有限公司(创维智慧SKYWORTH)是创维集团战略布局智慧城市,助力数字中国建设而设立。创维智慧SKYWORTH产品涉及教学一体机、互动智慧黑板、物联网、社区类、数字标牌、VR一体机眼镜、互动录播、医疗自助终端机、信息云发布、会议一体机、LED小间距屏、LCD大屏拼接、液晶监视、融合云控等产品。创维智慧发展智能系统技术板块,实现集团资源的整合,整体竞争能力的提升及市场能力的最大化。